小量程动态扭矩传感器 EVT-50
量程:
0.1Nm, 0.2Nm, 0.3Nm, 0.5Nm, 1Nm, 2Nm, 3Nm, 5Nm
特点:
该传感器为小量程动态扭矩传感器,适用于扭矩试验机、电动机、搅拌机、减速器、汽车转速等旋转角度超过360度的扭矩测量。高转速1800转/分钟。
外形尺寸:
技术参数:
输出灵敏度(Rated Output) | 0.4~2.0 mV/V |
零点输出(Zero Balance) | ± 2 % F.S. |
非线性(Non Linearity) | ±0.3 % F.S. |
滞后(Hysteresis) | ±0.3 % F.S. |
重复性(Repeatability) | ±0.3 % F.S. |
蠕变30分钟(Creep 30mimutes) | ±0.5 % F.S. |
温度灵敏度漂移(Temp.effect on output) | 0.1 % F.S./10ºC |
零点温度漂移(Temp.effect on Zero) | 0.1 % F.S./10ºC |
输入电阻(Input resistance) | 750±10 Ω |
输出电阻(Output resistance) | 700±10 Ω |
绝缘电阻(insulation resistance) | ≥5000MΩ/100VDC |
推荐使用电压(Excitation recommended) | 5-10 VDC |
极限使用电压(Excitation maximum) | 15 VDC |
温度补偿范围(Temp.range compensated) | 0~50 ºC |
工作温度范围(Temp.range Safe) | -15~70 ºC |
安全超载(Safe overload) | 120 % F.S. |
极限超载(Ultimate overload) | 150 % F.S. |
电缆线尺寸(Cable ) | Ø5×3m 屏蔽电缆线 |
防护等级(Class of protection) | IP65 |
材质(Material) | 合金钢(Alloy Steel) |
疲劳寿命(Durability) | 30万次(300 000 times) |
连接方式(Color code) | 输入:红(+) 黑(-) 输出:绿(+)白(-) |
Copyright © 2024 威尼斯wns_8885556 沪ICP备2021022968号-1