微型大量程螺杆拉压力传感器 EVT-14C2
量程:
100Kg,200Kg,500Kg,1t,2t,5t,10t
特点:
该传感器为小圆形两头带螺杆结构,体积小,量程大,可测拉压力。电阻应变式原理,测量稳定可靠。适用于空间受限制的挤压拉伸设备的测力场所 。
外形尺寸:
量程(Kg) | L | D | B | G |
100~200 | 35 | 10 | 8 | M5 |
500 | 35 | 12 | 8 | M8 |
1000 | 40 | 18 | 10 | M10 |
2000 | 45 | 24 | 12 | M12 |
5000 | 50 | 29 | 15 | M16 |
10000 | 70 | 35 | 20 | M24 |
技术参数:
输出灵敏度(Rated Output) | 1.0~2.0 mV/V |
零点输出(Zero Balance) | ± 2 % F.S. |
非线性(Non Linearity) | ±0.5~1 % F.S. |
滞后(Hysteresis) | ±0.2 % F.S. |
重复性(Repeatability) | ±0.2 % F.S. |
蠕变30分钟(Creep 30mimutes) | ±0.5 % F.S. |
温度灵敏度漂移(Temp.effect on output) | 0.1 % F.S. / 10ºC |
零点温度漂移(Temp.effect on Zero) | 0.1 % F.S. / 10ºC |
输入电阻(Input resistance) | 350±10(700±10)Ω |
输出电阻(Output resistance) | 350±5(700±5) Ω |
绝缘电阻(insulation resistance) | ≥5000MΩ/100VDC |
推荐使用电压(Excitation recommended) | 5 VDC |
极限使用电压(Excitation maximum) | 10 VDC |
温度补偿范围(Temp.range compensated) | 0~50 ºC |
工作温度范围(Temp.range Safe) | - 15~70 ºC |
安全超载(Safe overload) | 120 % F.S. |
极限超载(Ultimate overload) | 150 % F.S. |
电缆线尺寸(Cable ) | Ø2/Ø3/Ø4×3m屏蔽电缆线 |
防护等级(Class of protection) | IP61 |
材质(Material) | 不锈钢(Stainless Steel) |
疲劳寿命(Durability) | 50万次(500 000 times) |
连接方式(Color code) | 输入:红(+) 黑(-) 输出:绿(+)白(-) |
产品推荐
Copyright © 2024 威尼斯wns_8885556 沪ICP备2021022968号-1